按 FedEx 官方 2025 年 8 月费率(港币,含燃油)计算,适用于从 新西兰寄往香港 的普通国际件(非 FedEx 10kg/25kg 箱)。若同一票货触发多项附加费,仅收取其中最高的一项(除住宅派送费可叠加外)。

| 附加费项目 | 触发条件 | 金额(HKD) | 最低计费/备注 |
|---|---|---|---|
| 额外处理附加费 – 尺寸 | 最长边 >121 cm 或 次长边 >76 cm 或 长+周长 >266 cm | 195/件 | 若同时触发“重量”或“包装”,只收一次 195 |
| 额外处理附加费 – 重量 | 实际重量 ≥25 kg | 195/件 | 同上,不叠加 |
| 额外处理附加费 – 包装 | 非瓦楞纸箱、圆柱/桶、拉伸膜裸包、金属/塑料捆扎等 | 195/件 | 可与“尺寸”或“重量”同时收取 |
| 大型包裹附加费 | 长+周长 ≥330 cm 且 ≤400 cm | 527/件 | 最低计费重 40 kg |
| 超大货件附加费 | 最长边 ≥243 cm 或 长+周长 >400 cm | 1,556/件 | 仅收此项,不再收“大型”费 |
| 住宅派送费 | 派送到私人住宅或非公共楼层 | 31/票 | 可与上述任一项叠加 |
| 偏远地区派送费 | 收件地址在 FedEx 偏远列表 | 205–266/票 或 3.5–5.2/kg 取高 | 新西兰→香港目前无偏远邮编,但离岛/禁区仍可能触发 |
| 燃油附加费 | 每月浮动,2025-08 约 5.9% | 按运费基数计算 | 适用于所有附加费 |
| 旺季/需求附加费 | 圣诞、新年等高峰期 | 按公斤征收,2025 年示例 约 HKD 5.9/kg | 仅高峰期生效,发件前需查官网 |
示例计算(1 件 28 kg、最长边 130 cm 的纸箱)
一句话总结
FedEx 新西兰→香港:>25 kg 或 长>121 cm 即 HKD 195/件 起跳;330–400 cm 再加 527/件,燃油/旺季/偏远另计,发件前务必在 fedex.com 输入邮编核对实时费率。
万顺航进口KUGA,专注进口运输20年,能操作全球180个国外上门取件,通过空运,海运,快递运输到中国与香港的服务。代办进口报关。联系电话18177349399