香港作为自由贸易港,清关便捷,是许多从日本发货到中国或亚洲其他地区的中转站。以下是日本到香港的主流快递公司及运输方案对比,涵盖时效、价格、清关等关键信息。
公司 | 优势 | 参考价格(1kg) | 时效 | 适用场景 |
---|---|---|---|---|
DHL | 全球最快,香港清关高效 | HK$300-500 | 1-2工作日 | 文件、高价值样品、商业急件 |
FedEx | 电子产品专线,可运含电池物品 | HK$280-450 | 2-3工作日 | 手机、相机、电子配件 |
UPS | 大件包裹优惠,香港本地派送快 | HK$320-480 | 2-4工作日 | 机械零件、工业设备 |
服务特点:
公司 | 优势 | 参考价格(1kg) | 时效 | 适用场景 |
---|---|---|---|---|
顺丰国际 | 中日专线,香港清关快 | HK$150-250 | 3-5工作日 | 电商小包、普通商品 |
OCS | 日本本土覆盖广,价格透明 | HK$130-220 | 4-7工作日 | 文件、小件普货 |
极兔国际 | 低价小包,适合电商 | HK$100-180 | 5-9工作日 | 服装、日用品、轻小件 |
省钱技巧:
服务 | 优势 | 价格(1kg) | 时效 | 注意事项 |
---|---|---|---|---|
日本邮政EMS | 免税概率高,可寄少量敏感品 | HK$180-280 | 5-10工作日 | 单箱限30kg,需如实申报 |
ePacket | 经济型小包,全程追踪 | HK$80-150 | 7-14工作日 | 仅限2kg以下,不可含电池 |
清关要点:
建议:
如果需要具体报价,可提供货物重量、尺寸、品类,以便推荐最优方案!
3 / 3
日本到中国国际运输
以下是关于日本到中国国际运输的全面专业指南,涵盖所有主流运输方式的详细对比和操作建议(2024最新版):
运输方式 | 时效范围 | 价格区间 | 最佳货量 | 适用货物类型 | 清关特点 |
---|---|---|---|---|---|
国际快递 | 2-5天 | ¥200-800/kg | 0-50kg | 文件/样品/急件 | 商业报关 |
空运专线 | 5-10天 | ¥80-150/kg | 50-500kg | 普货/电商货 | 预清关 |
海运拼箱 | 15-25天 | ¥15-40/kg | 1-10CBM | 大件/大宗货 | 整批清关 |
海运整柜 | 20-35天 | ¥5000-15000/柜 | 10CBM+ | 整批货物 | 专业报关 |
铁路运输 | 12-18天 | ¥25-60/kg | 5CBM+ | 中西部货物 | 内陆清关 |
建议:对于首次发货客户,推荐使用DHL或顺丰的门到门服务;高频次发货建议建立长期合作协议。大宗货物务必比较至少3家供应商的DDP报价,特别注意目的港费用明细。最新政策可咨询专业关务顾问。
万顺航进口KUGA,专注进口运输20年,能操作全球180个国外上门取件,通过空运,海运,快递运输到中国与香港的服务。代办进口报关。联系电话18177349399