使用 UPS 从加拿大寄快递到香港,除了基础运费外,可能还需额外支付以下附加费用(按港币计,实时更新至 2025 年 7 月):
| 附加费类别 | 触发条件/说明 | 收费标准(港币) |
|---|---|---|
| 燃油附加费 | 按运费及所有附加费的总和×燃油指数 | 31.00%(2025-07-14 生效) |
| 大型包裹附加费 | 长+2×宽+2×高 ≥300 cm 且 ≤400 cm(最低计费重量 40 kg) | 527 元/件 |
| 超出尺寸/重量上限费 | 任一边 >270 cm 或周长 >400 cm 或重量 >70 kg | 2 723 元/件(UPS Worldwide Express Freight) |
| 附加处理费 | ① 最长边 ≥122 cm 或次长边 ≥76 cm ② 圆柱/金属/木箱/轮胎等异形包装 ③ 单件 ≥32 kg | 118–166 元/件 |
| 住宅派送附加费 | 派送地址为住宅 | 31–43 元/票 |
| 偏远地区派送费 | 收件地址位于 UPS 定义的偏远或超偏远区域 | 190–259 元/票起(按公斤梯度) |
| 地址更改费 | 发件后修改派送地址 | 77–273 元/票(按件或按票封顶) |
| 周六派送/取件费 | 选择周六服务 | 110–150 元/票左右(以实际为准) |
| 需求附加费 / 旺季附加费 | 空运运力紧张或旺季期间(UPS 动态公布) | 按公斤实时费率,需查看官网公告 |
| 关税预付手续费 | 选择 UPS 代垫关税/增值税 | 150 元/票 |
| 无法派送退件费 | 收件人拒收或地址无效退回 | 78 元/票 |

建议在寄件当日再次登录 ups.com/hk 或联系深圳万顺航,获取确切的燃油指数与需求/旺季附加费费率。
万顺航进口KUGA,专注进口运输20年,能操作全球180个国外上门取件,通过空运,海运,快递运输到中国与香港的服务。代办进口报关。联系电话18177349399