用 FedEx 从瑞典寄快递到中国香港,只需记住以下 10 条最新注意事项(信息已同步 FedEx 官方 2025-08-05 费率与服务指引):

| 关键事项 | 具体规定与提醒 |
|---|---|
| 时效 | FedEx International Priority 2–5 个工作日;旺季或偏远地址最多 +1 天。 |
| 重量/尺寸上限 | 单件 ≤68 kg;最长边 ≤274 cm;长+2×宽+2×高 ≤330 cm;超限需走 IPF/IEF 并加收 HKD 1,556–3,602/件。 |
| 包装要求 | 全新、五层瓦楞纸箱(耐破强度 ≥800 kPa);禁用木箱、圆柱桶;H 型胶带封口;≥25 kg 加塑料打包带。 |
| 标签与文件 | 外箱顶部贴 FedEx 运单 + 透明袋装 英文商业发票 3 份(含 HS Code、单价、总价);地址须 中英文并列,香港 不接受 P.O. Box。 |
| 禁寄物品 | 电子烟、酒精、烟草、武器、活体动植物、仿牌、古董、货币、未加工钻石。 |
| 敏感货 | 锂电池 ≤100 Wh 需 UN38.3+MSDS+电池信 并贴 UN3480/3481 标签;化妆品/食品需品牌授权或 FDA 证书。 |
| 清关与税费 | 香港为自由港,无关税;仅烟酒、碳氢油需缴税;务必如实申报,低报将被罚款并强制退运。 |
| 附加费速览 | • 住宅派送 HKD 31/票 • 偏远地区 HKD 205–266 或 3.5–5.2/kg 取高 • 超重/超大 HKD 1,556–3,602/件。 |
| 赔偿与保险 | 默认赔 USD 100/票;高价值货建议购买商业保险(保费≈货值 1%)。 |
| 燃油与需求附加费 | 每月浮动,请在发件当日登录 fedex.com 查询实时费率。 |
一句话总结
用 FedEx 瑞典→香港:2–5 天;请用 ≤68 kg/274 cm 的新硬纸箱,如实申报并备齐电池/品牌文件,禁限品勿寄,可避免高额附加费与清关延误。
万顺航进口KUGA,专注进口运输20年,能操作全球180个国外上门取件,通过空运,海运,快递运输到中国与香港的服务。代办进口报关。联系电话18177349399