一、UPS 核心服务参数(与主流快递横向对比)

| 维度 | UPS | DHL | 顺丰国际 |
| 时效 | 3-6 个工作日 | 3-5 个工作日 | 4-7 个工作日 |
| 1kg 基础运费 | 240-300 元 | 220-280 元 | 180-240 元 |
| 5kg 基础运费 | 900-1200 元 | 850-1100 元 | 700-950 元 |
| 体积重公式 | 长 × 宽 × 高 (cm)÷5000 | 长 × 宽 × 高 (cm)÷5000 | 长 × 宽 × 高 (cm)÷5000 |
| 燃油附加费 | 按运费 20%-24% 收取(每月更新) | 按运费 18%-22% 收取 | 固定 20.5%(2025.9 起) |
| 丢件赔付上限 | 未保价:每公斤 22 特别提款权(≈196 元);保价:按申报价值赔付 | 申报价值≤1000 美元 | 普通件每公斤 100 元 |
| 优势场景 | 商业件、大件货物、有账号客户 | 紧急文件、高值品 | 三四线城市覆盖广 |
二、UPS 费用构成与附加费明细
(一)基础费用计算逻辑
以东京寄往北京的 2kg 普通货物为例:
(二)高频附加费清单
三、UPS 敏感品与禁运品规则
(一)可寄与限制品类
| 品类类型 | 寄送要求 |
| 可寄品类 | 普通服装、无电池小家电、非液态食品(需标注 “个人自用”,单票不超 1000 元) |
| 限制品类 | 带电池电子产品、含酒精化妆品:需走商业件渠道,提供 MSDS 报告、产品说明书 |
| 禁运品类 | 生鲜肉类、处方药、仿牌商品、易燃易爆物品(违者可能面临扣关或罚款) |
(二)敏感品寄送技巧
四、UPS 清关与售后流程指南
(一)清关实操要点
(二)售后保障与避坑技巧
五、UPS 实战案例参考
案例 1:东京→上海,5kg 商业样品(机械零件)
案例 2:大阪→广州,3kg 带电池小家电(个人自用)
案例 3:名古屋→成都,10kg 大件家具配件(规则形状)
请到「后台-用户-个人资料」中填写个人说明。