以下是 日本寄中国快递价格一览表(2024年最新),按运输方式和重量分段整理,涵盖普货、敏感货及大件行李的运费参考,助您快速估算成本:
运输方式 | 0.5kg | 1kg | 5kg | 10kg | 20kg | 适合物品 |
---|---|---|---|---|---|---|
日本邮政EMS | ¥180 | ¥250 | ¥900 | ¥1,600 | ¥2,800 | 普货/文件(免税概率高) |
空运专线 | ¥120 | ¥180 | ¥650 | ¥1,200 | ¥2,000 | 化妆品/小电器(包税) |
海运拼箱 | – | ¥60 | ¥300 | ¥500 | ¥800 | 大件行李/家具 |
DHL特快 | ¥350 | ¥500 | ¥2,000 | ¥3,500 | ¥6,000 | 紧急高价值品 |
华人包税专线 | ¥100 | ¥150 | ¥550 | ¥1,000 | ¥1,800 | 敏感货(液体/电池) |
案例:寄送8kg衣物+书籍
方式 | 计算公式 | 总费用 | 时效 |
---|---|---|---|
海运拼箱 | ¥60×8 | ¥480 | 5-6周 |
空运专线 | ¥150+¥100×7 | ¥850 | 7-10天 |
日本邮政EMS | ¥250+¥100×7 | ¥950 | 10-15天 |
推荐选择:海运拼箱(最省¥470)
⚠️ 低价陷阱:
Q:食品寄送多少钱?
A:零食¥150-200/kg(需原包装),生鲜不可寄。
Q:会被税吗?
A:合理申报+单箱≤¥1000通常免税,但电子产品/奢侈品概率高。
Q:哪家最便宜?
终极建议:
如需《申报价值模板》或代下单服务,请告知具体物品类型!
万顺航进口KUGA,专注进口运输20年,能操作全球180个国外上门取件,通过空运,海运,快递运输到中国与香港的服务。代办进口报关。联系电话18177349399