
计费规则统一:两者均按实际重/体积重(长×宽×高÷5000)取大值计费,托盘自重计入总重;香港同为自由港,普货无关税,仅收取快递报关服务费。
| 费用项目 | FEDEX托盘 | UPS托盘 |
|---|---|---|
| 基础运费(同重量) | 中小托、轻托单价更低,70kg以内无重货附加费 | 大吨位整托(500kg以上)阶梯价更划算 |
| 托盘使用费 | 自有托免费,极少租赁,无固定托费 | 租赁塑料托150-200HKD/个,退托可返还50%费用 |
| 超大/超重附加费 | 门槛宽松,轻微超标不收费;单托超1000kg才加收费用 | 门槛严格,尺寸轻微超标即收取2723HKD/托超大件处理费 |
| 住宅派送费 | 43HKD/票,费用更低 | 80-120HKD/票,托盘派送人工成本更高 |
| 固定报关费 | 统一350HKD/票 | 统一350HKD/票 |
| 燃油附加费 | 月度费率更低(10%-20%) | 月度费率偏高(18.5%-30%) |
成本总结:1-5托中小批量托盘货选FEDEX更省钱;10托以上大批量重货,UPS阶梯优惠更大,整体总成本更低。
FEDEX:时效快、清关无敌、托盘要求宽松、附加费少,主打中小托+紧急货+异形大件;
UPS:查验低、大批量重货单价更低、托盘标准严苛、附加费多,主打标准化大批量整托稳运。
请到「后台-用户-个人资料」中填写个人说明。