UPS 从 新西兰寄快递到香港 的附加费用(2025-08-13 最新版)

| 费用项目 | 触发条件 | 金额(港币,含燃油) |
|---|---|---|
| 大型包裹附加费 | 长+周长 330–400 cm | HKD 527/件 |
| 超出上限费 | >70 kg 或 长+周长 >400 cm | HKD 2 178/件 |
| 额外处理费 | 最长边 >122 cm 或 次长边 >76 cm 或 实际重量 >25 kg 或 非纸箱/圆柱/未完全封闭 | HKD 125/件 |
| 住宅派送费 | 派送到私人住宅或非公共办公地址 | HKD 43/票 |
| 偏远地区附加费 | 收件地址属 UPS 偏远列表 | HKD 28 或 5.2/kg 取高 |
| 燃油附加费 | 每月浮动,2025-08 约 5.9%(香港区) | |
| 旺季/需求附加费 | 圣诞、新年等高峰期,按公斤征收(2025 年示例:新西兰→香港 约 HKD 5.9/kg) |
示例:
一句话总结:
用 UPS 新西兰→香港,>25 kg 或 长>122 cm 即 HKD 125/件 起跳;330–400 cm 再加 527/件,燃油/旺季/偏远另计,发件前务必在 ups.com 输入邮编核对实时费率。
万顺航进口KUGA,专注进口运输20年,能操作全球180个国外上门取件,通过空运,海运,快递运输到中国与香港的服务。代办进口报关。联系电话18177349399