FedEx 官方 2025 年 8 月费率(港币,含燃油)计算,适用于从 芬兰寄快递到香港 的普通国际件(IP/IE)。若同一票货触发多项附加费,仅收取其中最高的一项(除住宅派送费可叠加)。
| 附加费项目 | 触发条件 | 金额(HKD) | 备注/最低计费 |
|---|---|---|---|
| 额外处理附加费 | 最长边 >121 cm 或 次长边 >76 cm 或 实际重量 ≥25 kg 或 非标准包装 | 195/件 | 若已收“特大包裹费”则不再重复 |
| 大型包裹附加费 | 长+周长 ≥330 cm 且 ≤400 cm | 527/件 | 最低计费重 40 kg |
| 超出上限附加费 | 最长边 ≥243 cm 或 长+周长 >400 cm | 1,556/件 | 仅收此项,不再收“大型”费 |
| 住宅派送费 | 派送到私人住宅或非公共楼层 | 31/票 | 可与上述任一项叠加 |
| 偏远地区派送费 | 收件地址在 FedEx 偏远列表(含离岛) | 205–266/票 或 3.5–5.2/kg 取高 | 香港离岛常见为 C 级 |
| 燃油附加费 | 每月浮动,2025-08 约 39.75% | 按运费及所有附加费总和计算 | 实时查询 fedex.com |
| 更改地址费 | 寄出后修改收件地址 | 107/票 | 叠加燃油 |
| 无法送达处理费 | 收件人拒收或 3–5 天后强制退回 | 78/票 + 退回运费 | 退回运费按实际重量计 |
| 关税预付手续费 | 选择 DDP(寄件人代缴关税) | 货值的 3–5% 或最低 HKD 94–117/票 | 香港多数货物零关税,仅收服务费 |
1 件 28 kg、最长边 130 cm 的纸箱,派送到香港住宅:

FedEx 芬兰→香港:>25 kg 或 长>121 cm 即 HKD 195/件 起跳;330–400 cm 再加 527/件,燃油约 39.75% 实时浮动,住宅/偏远/更改地址另计,发件前务必在 fedex.com 输入邮编核对实时费率。
万顺航进口KUGA,专注进口运输20年,能操作全球180个国外上门取件,通过空运,海运,快递运输到中国与香港的服务。代办进口报关。联系电话18177349399