使用 FedEx 从印度寄快递到香港时可能产生的 附加费用 详细说明:

| 附加费类型 | 费用范围(印度卢比 INR) | 触发条件与说明 |
|---|---|---|
| 燃油附加费 (Fuel Surcharge) | 运费的 12%-20% (每月调整) | 强制收取,根据国际油价每月调整 |
| 偏远地区附加费 (Remote Area Surcharge) | 1,000 – 2,000 INR | 收件地址位于FedEx定义的香港偏远地区(如南丫岛、长洲等离岛) |
| 住宅派送附加费 (Residential Delivery Surcharge) | 200 – 400 INR | 包裹需派送至住宅地址而非商业地址 |
| 海关罚款/监管费 (Customs Penalty/Regulatory Fee) | 2,000 – 5,000 INR+ | 最重要! 因申报问题导致清关延误,海关要求FedEx提供额外处理服务 |
| 超重超尺寸附加费 (Overweight/Oversize) | 1,500 – 3,000 INR+ | 单件包裹重量 > 68kg 或单边长度 > 274cm |
| 地址更正费 (Address Correction Fee) | 500 – 1,000 INR | 地址错误或不完整导致派送失败需更正 |
| 关税预付服务费 (Duty & Tax Prepayment Fee) | 500 – 1,000 INR | 选择由寄件人预付本应由收件人支付的关税 |
| 高风险附加费 (High Risk Surcharge) | 800 – 1,500 INR | 适用于特定地区(香港一般不触发) |
| 弃件处理费 (Disposal Fee) | 3,000 INR+ | 货物无法清关且被放弃时产生 |
| 高价值处理费 (High Value Handling Fee) | 运费5%-10% | 声明价值超过50,000 INR(约600美元)时可能产生 |
总结:从印度寄往香港,最大的附加费用风险来自海关罚款/监管费,尤其是对于 药品、食品、高价值物品。务必准备 准确、详细、英文的商业发票和必要的支持文件(如成分表、发票复印件)。阿育吠陀药品等敏感物品风险最高,需格外谨慎。寄件前使用FedEx官方工具核实地址和获取完整报价是最有效的预防方法!
万顺航进口KUGA,专注进口运输20年,能操作全球180个国外上门取件,通过空运,海运,快递运输到中国与香港的服务。代办进口报关。联系电话18177349399