使用 UPS 从巴西快递到香港,除了基础运费,主要会涉及以下几项附加费。巴西属于 UPS 定义的美洲地区,在计算需求附加费和旺季附加费时需要特别注意这一点。

以下是当前(2026年6月)的各项附加费信息,我整理成了表格方便你对照参考。
| 附加费类别 | 计费基础 / 触发条件 | 参考费率 | 备注与避坑提醒 |
|---|---|---|---|
| 燃油附加费 | 按基础运费和部分其他附加费的百分比收取 | 43.25% (自2026年6月8日起) | 这是占比最大的浮动费用,每周调整。这个百分比会加收在偏远地区费、附加手续费等之上。 |
| 需求附加费 (旺季附加费) | 货量高峰期临时加收,按每公斤固定金额收取 | 约 8.1 欧元/公斤 (约 65 人民币/公斤) + 燃油附加费 | 巴西属于美洲地区,此项费用本身也会被加收燃油附加费,且仍在征收中。 |
| 偏远地区附加费 | 收件地址位于 UPS 定义的偏远区域 | 约 4-4.5 元/公斤,最低 206-226 元/票 + 燃油附加费 | 建议发货前用香港邮编在 UPS 官网查询。偏远地区的定义可能与我们的直觉不同,例如部分离岛可能属于偏远范围。 |
| 住宅派送附加费 | 派送地址为香港的住宅区 | 具体费率需官网查询 | 2026年1月11日起正式适用于中国香港 。若收件地址为公司,请在运单上明确注明公司名称,可规避此费用。 |
| 更改地址附加费 | 因寄件人提供的地址信息不准确或不完整,需要 UPS 进行更正 | 约 86-90 元/件,最高 249-254 元/票 | 费用高昂且极易产生。⚠️ 自2025年7月起,UPS不接受派送途中更改地址 ,寄件前务必与收件人仔细核对地址信息。 |
| 关税垫付服务费 | UPS 为客户代付给香港海关的关税及税金的手续费 | 约 115-150 元/票 | 香港为自由港多数货物免税;如果由寄件人支付目的地关税,则会产生此项费用。 |
| 超值申报附加费 | 申报价值超过 120美元 | 30 元/票 | 申报价值≥5800美元时按公式:(货值-5800)/200+30元。如实申报即可。 |
| 附加手续费 (特殊处理费) | 符合以下任一条件:金属/木制包装、非规则长方体纸箱、最长边≥122cm、次长边≥76cm、计费重≥25kg | 约 220 元/件 + 燃油附加费 | 这是非常常见的费用。使用规则的长方体纸箱、确保最长边不超过122厘米、重量不超过25公斤是避免此项费用的关键。 |
| 大型包裹附加费 | 周长(长+2×宽+2×高)在 300-400cm 之间 | 约 355 元/件 + 燃油附加费 | 触发后最小计费重量提升至 40kg。与附加手续费只收最高一项,不会重复收取。 |
| 超出限定尺寸包裹附加费 | 最长边≥274cm,或周长≥400cm,或实重≥70kg | 可能被拒收或加收高额费用 | 超出此标准需提前咨询UPS,可能无法通过标准渠道运输。 |
| 包装不合规费 | 包装软、烂、有违禁品标识、使用金属/木质外包装 | 换箱物料费 5-15 元/个(大件实报实销) | 务必使用坚固完好的硬纸箱,去掉打包带和塑料薄膜。 |
| 体积重计算变更 | 自2026年1月11日起生效 | 长、宽、高均向上取整至整厘米计算 | 原先39.2cm的包裹会按40cm计算体积重,可能增加计费重量。 |
请注意:以上费率多为行业参考价,会随市场和燃油价格波动,最终费用请以 UPS 官方账单为准。
要控制住总成本,最需要留意的是下面这几点:
你的货物大概有多重、尺寸多大?是什么类型的物品?可以告诉我,我帮你具体判断最可能产生哪几项费用,以及有没有更省钱的寄法~
万顺航进口KUGA,专注进口运输20年,能操作全球180个国外上门取件,通过空运,海运,快递运输到中国与香港的服务。代办进口报关。联系电话18177349399