| 公司 | 核心优势 | 参考价格(1kg) | 时效 | 适用场景 |
|---|---|---|---|---|
| DHL | 全球最快,优先清关 | ¥450-600 | 2-3工作日 | 文件、样品、紧急商业包裹 |
| FedEx | 电子产品专线,高安全性 | ¥400-550 | 2-4工作日 | 含电池设备、精密仪器 |
| UPS | 机械配件运输专家,全程温控 | ¥420-580 | 3-5工作日 | 工业零部件、医疗设备 |
服务特点:

| 公司 | 核心优势 | 参考价格(1kg) | 时效 | 适用场景 |
|---|---|---|---|---|
| 顺丰国际 | 中日专线,清关顺畅 | ¥180-280 | 4-7工作日 | 普通商品、电商小包 |
| OCS | 日本本土覆盖最广,价格透明 | ¥150-250 | 5-8工作日 | 文件、小件普货 |
| 极兔国际 | 低价小包首选,跨境电商专线 | ¥120-200 | 7-10工作日 | 服装、日用品、轻小件 |
省钱技巧:

| 服务 | 优势 | 价格(1kg) | 时效 | 注意事项 |
|---|---|---|---|---|
| EMS(日本邮政) | 免税概率高,可寄少量敏感品 | ¥200-300 | 7-15工作日 | 单箱限30kg,价值≤¥5000 |
| ePacket | 跨境电商专属,全程追踪 | ¥90-150 | 10-20工作日 | 仅限2kg以下,不可含电池 |
清关要点:
| 公司 | 专长领域 | 核心服务 | 资质认证 |
|---|---|---|---|
| 近铁国际(KWE) | 精密仪器/半导体设备 | 无尘包装+恒温运输 | ISO 14644-1洁净标准 |
| 雅玛多国际 | 医药冷链 | 2-8℃全程温控,GPS监控 | GDP/GMP认证 |
| 华运物流 | 危险品(1-9类) | MSDS备案+UN包装 | 中日危险品运输双牌照 |
推荐搭配方案:
通过专业货代公司可获取多家公司实时报价及建议!
万顺航进口KUGA,专注进口运输20年,能操作全球180个国外上门取件,通过空运,海运,快递运输到中国与香港的服务。代办进口报关。联系电话18177349399