以下是2024年日本到中国快递费用的最新详细说明,包含各重量段价格对比及专业节省建议:
重量段 | DHL | FedEx | UPS | 顺丰国际 | EMS |
---|---|---|---|---|---|
0.5kg | ¥280-350 | ¥260-320 | ¥250-300 | ¥180-220 | ¥150-200 |
1kg | ¥400-500 | ¥370-460 | ¥350-430 | ¥260-320 | ¥220-290 |
3kg | ¥800-950 | ¥750-880 | ¥700-820 | ¥500-600 | ¥450-550 |
5kg | ¥1,200-1,500 | ¥1,100-1,400 | ¥1,000-1,300 | ¥700-900 | ¥600-800 |
10kg | ¥2,200-2,800 | ¥2,000-2,500 | ¥1,800-2,300 | ¥1,300-1,600 | ¥1,100-1,400 |
注:以上报价已含燃油附加费(当前18.5%),时效为工作日
服务商 | 标准价 | 优惠后价 | 节省策略 |
---|---|---|---|
DHL | ¥1,500 | ¥1,200 | 月结客户85折 |
顺丰 | ¥900 | ¥750 | 预充值享8折 |
EMS | ¥800 | ¥800 | 分2箱×2.5kg申报 |
推荐选择:
最终建议:对于高频发货用户,推荐注册顺丰或DHL企业账户,可享受专属客户经理服务及额外运费折扣(需月发货量≥10票)。个人用户建议通过万顺航获取多家实时报价后再做选择。
万顺航进口KUGA,专注进口运输20年,能操作全球180个国外上门取件,通过空运,海运,快递运输到中国与香港的服务。代办进口报关。联系电话18177349399