项目 | 香港政策 | 与中国大陆对比 |
---|---|---|
免税政策 | 除烟酒等4类商品外,绝大多数货物免税 | 中国大陆需缴纳关税及增值税 |
清关时效 | 通常2-4小时(电子报关) | 中国大陆需1-3天 |
申报要求 | 无需提供收件人身份证 | 中国大陆需收件人身份证信息 |
禁运清单 | 限制较少(主要针对危险品/违禁品) | 中国大陆禁运品类更多 |
步骤 | 操作内容 | 所需文件 |
---|---|---|
预申报 | 快递公司提交电子报关单 | 1. 商业发票(含物品清单) 2. 收件人香港联系方式(+852电话) |
清关检查 | 香港海关随机抽查(概率约5%) | 抽查时需补充: – 购买凭证(日文+英文翻译) – 情况说明(自用声明) |
完成放行 | 直接派送或通知自提 | 无 |
步骤 | 操作内容 | 所需文件 |
---|---|---|
正式报关 | 委托持牌报关行提交纸质申报 | 1. 商业发票(中英文) 2. 装箱单 3. 原产地证明(如需CEPA关税优惠) 4. 提单(海运件) |
缴税申报 | 仅限应税商品(烟酒等) | 1. 香港公司商业登记证复印件 2. 付款凭证 |
特殊许可 | 危险品/限制品需额外申请 | 如锂电池需UN38.3认证+MSDS报告 |
字段 | 填写要求 | 示例 |
---|---|---|
商品描述 | 中英文对照,含材质/用途 | “Cotton T-shirts, 100% cotton, for personal use” |
价值申报 | 按实际交易价格(港币或日元) | “HKD 1,200 / JPY 20,000” |
原产地 | 必须标注”Made in Japan” | – |
类别 | 具体物品 | 处理方式 |
---|---|---|
绝对禁运 | 毒品、武器、活体动植物 | 扣留并移交警方 |
限制运输 | 锂电池(需UN38.3认证) | 特殊通道申报 |
敏感物品 | 酒精饮料(>0.1%浓度) | 需申请酒牌(HK$1,610/年) |
项目 | 参考价格 | 说明 |
---|---|---|
报关服务费 | HKD 150-300/票 | 商业件必选,个人件通常免费 |
紧急清关费 | HKD 500(加急4小时内处理) | DHL/FedEx提供 |
仓储费 | HKD 40/天(超48小时未清关) | 自提可避免 |
Q1:香港会收取关税吗?
✅ 除烟、酒、碳氢油类及甲醇外,其他货物均免税,但需如实申报价值。
Q2:申报价值写多少合适?
Q3:清关延误如何处理?
附:香港海关电子报关平台
通过规范申报和文件准备,日本到香港快递清关可高效完成,充分利用香港自由港优势实现快速中转!
万顺航进口KUGA,专注进口运输20年,能操作全球180个国外上门取件,通过空运,海运,快递运输到中国与香港的服务。代办进口报关。联系电话18177349399