以下是2025年日本到中国快递运费的详细情况:
表格
复制
重量段 | DHL | FedEx | UPS | 顺丰国际 | EMS |
---|---|---|---|---|---|
0.5kg | ¥280-350 | ¥260-320 | ¥250-300 | ¥180-220 | ¥150-200 |
1kg | ¥400-500 | ¥370-460 | ¥350-430 | ¥260-320 | ¥220-290 |
3kg | ¥800-950 | ¥750-880 | ¥700-820 | ¥500-600 | ¥450-550 |
5kg | ¥1,200-1,500 | ¥1,100-1,400 | ¥1,000-1,300 | ¥700-900 | ¥600-800 |
10kg | ¥2,200-2,800 | ¥2,000-2,500 | ¥1,800-2,300 | ¥1,300-1,600 | ¥1,100-1,400 |
表格
复制
服务商 | 标准价 | 优惠后价 | 节省策略 |
---|---|---|---|
DHL | ¥1,500 | ¥1,200 | 月结客户85折 |
顺丰 | ¥900 | ¥750 | 预充值享8折 |
EMS | ¥800 | ¥800 | 分2箱×2.5kg申报 |
推荐选择:
请到「后台-用户-个人资料」中填写个人说明。