比较维度 | 日本→中国内地 | 日本→香港 |
---|---|---|
清关要求 | 需正式报关(商业/个人物品分开处理) | 自由港政策(绝大多数商品免税) |
时效基准 | 3-7工作日 | 2-4工作日 |
关税计算 | 增值税13%+可能关税(视品类) | 通常免税(烟酒等特殊商品除外) |
禁限运品 | 更严格(含电池产品限制多) | 相对宽松(符合IATA规定即可) |
1. 时效与价格
2. 清关流程
3. 特殊物品处理
物品类型 | 内地限制 | 香港限制 |
---|---|---|
含锂电池产品 | ≤2个/票,功率≤100Wh | ≤4个/票,功率≤300Wh |
化妆品 | 需CIQ标签(禁止含濒危成分) | 仅需成分说明 |
食品 | 需原产地卫生证书 | 预包装食品可直接通关 |
案例:寄送5kg电子产品(含电池)
建议:通过FedEx官网使用”关税计算器”预评估,或咨询其万顺航获取最新报价
万顺航进口KUGA,专注进口运输20年,能操作全球180个国外上门取件,通过空运,海运,快递运输到中国与香港的服务。代办进口报关。联系电话18177349399